Kilalanin ang mga tatakbo para sa iba't ibang posisyon sa bayan ng Cajidiocan ngayong as Automated National, Local, and ARMM Election sa susunod na taon.
MAYOR
| NAME | ALIAS/NICKNAME | POLITICAL PARTY |
| RAMOS, NICASIO MALAYO | BORONG | NP |
VICE-MAYOR
| NAME | ALIAS/NICKNAME | POLITICAL PARTY |
| MACA, MABINI TARROSA | MABING | LP |
| RABINO, HAIDE RAFOL | HAIDE | INDEPENDENT |
COUNCILORS
| NAME | ALIAS/NICKNAME | POLITICAL PARTY |
| CASTILLO, LUISITO RASE | CASTILLO | INDEPENDENT |
| CORTES, RAFAEL JR. RAMILO | PAENG | INDEPENDENT |
| GOTANCO, CONSTANCIO MARTINEZ | TANCIO | LP |
| MALE, DELY ROMERO | DELY | NPC |
| MORTEL, HERMINIO RAMILO | GUDS | NPC |
| PORRAS, JAYNER JONATHAN MARAVILLA | KAP BIBO | INDEPENDENT |
| RABINO, KENYO REPIZO | KEN | NP |
| RABINO, PRESCILLANO JR. ROCERO | TOTO | LP |
| RAMILO, CLETO REGALA | CLETS | INDEPENDENT |
| RAMIREZ, OCTAVIANO JR. RAMOS | KAP NONOY OCTAV | INDEPENDENT |
| RAMOS, MARVIN ROYO | GREGGY | NP |
| RILLERA, JOCELYN ROTONI | JO | NP |
| RIZO, ARNEL MABULAY | KAP RIZO | INDEPENDENT |
| ROTONI, RICHARD DAROY | CHARD | NPC |
| VILLANUEVA, GREG ROBIS | KAP GREG | INDEPENDENT |
Source: Romblon News, Philippine Information Agency Romblon, Commission on Election


